Tabela de Calorias
         
AÇÚCARES, DOCES E CHOCOLATES
         
Alimento Calorias (Kcal) Proteínas (g) Carboidratos (g) Gorduras (g)
ABACAXI EM CALDA (100g) 122 0,44 29,77 0,18
   1 FATIA MÉDIA (75G) 91 0,33 22,32 0,13
AÇÚCAR MASCAVO (100g) 356 0,4 90,6 0,5
   1 COLHER DE CHÁ (5G) 18 0,02 4,53 0,02
   1 COLHER DE SOPA (15G) 53 0,06 13,59 0,07
   1 XÍCARA DE CHÁ (180G) 640 0,72 163 0,9
AÇÚCAR REFINADO (100g) 398 0 99,5 0
   1 COLHER DE CHÁ (5G) 20 0 4,97 0
   1 COLHER DE SOPA (15G) 60 0 14,92 0
   1 XÍCARA DE CHÁ (180G) 716 0 179,1 0
BRIGADEIRO (100g) 402 9,5 62 12,86
   UNIDADE MÉDIA (15G) 60 1,42 9,3 1,92
   UNIDADE GRANDE (30G) 120 2,84 18,6 3,85
CACAU EM PÓ (100g) 406 25 51,7 11
   1 COLHER DE SOPA (10G) 40,6 2,5 5,17 1,1
CEREJA EM CALDA (100g) 253 0,03 63,04 0,07
   UNIDADE (10G) 25 0 6,3 0
CHOCOLATE AO LEITE (MÉDIA) (100g) 540 8 58,67 30,67
CHOCOLATE DIETÉTICO (MÉDIA) (100g) 524 15,83 62,67 31,7
CHOCOLATE EM BARRA (MÉDIA) (100g) 568 6,9 54,6 35,8
CHOCOLATE EM PÓ (100g) 349 9,3 60 8
   1 COLHER DE SOPA(10G) 35 0,93 6 0,8
DOCE DE LEITE (100g) 290 8,75 54,72 4
   1 COLHER DE SOPA (25G) 72 2,18 13,68 1
   1 BARRINHA MÉDIA (35G) 101 3,06 19,15 1,4
FIGO EM CALDA (100g) 168 0,62 40,99 0,17
   1 UNIDADE (50G) 84 0,31 20,49 0,08
FRUTAS CRISTALIZADAS (100g) 306 0,7 78,9 0,1
   1 COLHER DE SOPA(20G) 61 0,14 15,78 0,02
GELÉIA DE FRUTAS (MÉDIA) (100g) 238 0,1 61,6 0,1
   1 COLHER DE SOPA (20G) 50 0,02 12,32 0,02
GELÉIA DIETÉTICA DE DAMASCO (100g) 88,33 0,5 25,61 0,08
   1 COLHER DE SOPA (20G) 17,6 0,1 5,12 0,01
GELÉIA DIETÉTICA DE GOIABA (100g) 82,69 0,56 24,18 0,06
   1 COLHER DE SOPA (20G) 16,5 0,11 4,83 0,01
GELÉIA DIETÉTICA DE MORANGOKCAL (100g) 60 1,9 35,4 0,2
   1 COLHER DE SOPA (20G) 9 0,38 7,08 0,04
GLUCOSE DE MILHO (100g) 286 0 73,8 0
   1 COLHER DE SOPA (20G) 57 0 14,76 0
GOIABA EM CALDA (100g) 173 0,22 78,9 0,19
   1/2 UNIDADE MÉDIA (40G) 69 0,08 31,56
GOIABADA (100g) 273 68,34
   FATIA MÉDIA (60G) 163 41
MEL DE ABELHA (100g) 304 0,3 82,4 0
   1 COLHER DE SOPA (20G) 61 0,06 16,48 0
MELADO (100g) 284 0,5 72,6 0,2
   1 COLHER DE SOPA (20G) 57 0,1 14,52 0,04
PÊSSEGO EM CALDA (100g) 167 0,62 40,99 0,17
   ½ UNIDADE MÉDIA (40G) 67 0,24 16,39 0,06
PÊSSEGO EM CALDA DIET (100g) 24 0,4 4,9 0,3
   ½ UNIDADE MÉDIA (40G) 8,5 0,16 1,96 0,12
SORVETE INDUSTRIALIZ.(MÉDIA)KCAL (100g) 191 3,1 23,6 9,4
   1 BOLA MÉDIA (80G) 153 2,48 18,88 7,52
SORVETE LIGHT BAUNILHA (100g) 101 5,2 20,1 1,3
   1 BOLA MÉDIA (80G) 80,8 4,16 16,08 1,04
SORVETE LIGHT CHOCOLATE (100g) 109 5,8 23,6 0,6
   1 BOLA MÉDIA (80G) 87,2 4,64 18,8 0,48
SUSPIRO (100g) 378 1,7 92,6 0,1
   UNIDADE MÉDIA (10G) 38 0,17 9,26 0,01
         
AVES, CARNES E PEIXES
         
Alimento Calorias (Kcal) Proteínas (g) Carboidratos (g) Gorduras (g)
ALCATRA CRUA, COM GORDURA (100g) 191 20,3 0 11,6
ALCATRA CRUA, MAGRA (100g) 126 22 0 3,5
ARENQUE (100g) 230 16,7 0 18,1
ATUM (100g) 146 24,8 0 5,2
ATUM EM ÁGUA (LATA) (100g) 120 26 0 0
BACALHAU(CRU) (100g) 82 17,8 0 0,67
BACALHAU(SECO) (100g) 290 62,8 0 2,38
BADEJO (100g) 96,5 17,94 0 2,75
CABRITO (100g) 179 18 0 11,3
   100G (GORDA) 357 15,2 0 32,4
CAÇÃO (100g) 129 18,8 0 5,4
CAMARÃO (100g) 101 21,2 0 1,8
CARNE SECA GORDA (100g) 429 42 0 29
CARNE SECA MAGRA (100g) 295 48 0 11,5
CARNEIRO (100g) 122 17 0 6
   100G (GORDA) 323 15,4 0 29,1
CAVALA (100g) 138,7 18,7 0 7,1
COELHO (100g) 152 20,8 0 7,62
CORVINA (100g) 100 20,8 0 1,2
COXA/SOBRECOXA DE FRANGO (100g) 211 17,3 0 15,3
   100G (SEM PELE) 119 19,7 0 3,92
COXÃO DURO/PATINHO CRU, COM GORDURA (100g) 208 20,2 0 13,4
COXÃO DURO/PATINHO CRU, MAGRO (100g) 144 21,8 0 5,6
COXÃO MOLE CRU, COM GORDURA (100g) 176 21,4 0 9,3
COXÃO MOLE CRU, MAGRO (100g) 127 22,8 0 3,3
DOURADO (100g) 80 18,3 0 0,5
ENCHOVA (100g) 106,2 19,6 0 3,09
FÍGADO DE BOI (100g) 216 26,67 7,85 8
FÍGADO DE GALINHA (100g) 137 22,4 2,4 4,2
FILÉ MIGNON CRU, COM GORDURA (100g) 283 17,7 0 23
FILÉ MIGNON CRU, MAGRO (100g) 160 20,7 0 7,9
FRALDINHA (100g) 207 27,13 0 10,11
GALINHA (GORDA) (100g) 235 18,9 0 17,8
GALINHA (MAGRA) (100g) 149 21,3 0 7,1
GAROUPA (100g) 87 18,03 0 1,21
LAGARTO CRU, COM GORDURA (100g) 213 19,7 0 14,3
LAGARTO CRU, MAGRO (100g) 132 21,7 0 4,3
LINGUADO (100g) 87 19 0 0,5
LINGUIÇA DE FRANGO (100g) 250 10 0 23
LINGUIÇA DE PORCO (100g) 303,6 21,9 0 24
LULA (100g) 87 16,4 1,7 1,7
MARISCO(CARNE) (100g) 50 7,6 1,6 1,2
MERLUZA (100g) 142 21,8 0 5,4
MIÚDOS (100g) 160 23,4 0 7,4
MÚSCULO CRU, COM GORDURA (100g) 177 20,5 0 9,8
MÚSCULO CRU, MAGRO (100g) 128 21,7 0 3,8
NAMORADO (100g) 154 27,7 0 4
OSTRAS (100g) 68 7,06 3,92 2,47
PATINHO (100g) 185 28,73 0 6,92
PATO (100g) 136 7,66 0 11,45
PEITO DE FRANGO (100g) 172 20,9 0 9,26
   100G (SEM PELE) 110 23,1 0 1,25
PERU (100g) 114 20,5 0 3,61
   100G (PEITO SEM PELE) 105 24,1 0 0,99
   PERU INTEIRO 145 20,6 0 6,9
PESCADA (100g) 91 18,8 0 1,2
PICANHA (100g) 259 31,6 0 17,3
POLVO (100g) 82 14,9 2,21 1,05
PORCO (100g) 181 18,5 0 11,9
   100G (GORDA) 285 16,3 0 24,5
ROBALO (100g) 72 17,2 0 0,3
SALMÃO (100g) 116 19,9 0 3,46
SALMÃO DEFUMADO (100g) 117 18,3 0 4,33
SARDINHA (100g) 120 18,37 0 5,26
TAINHA (100g) 115 19,3 0 3,6
TRUTA (100g) 89,3 18,49 0 1,67
VITELA (100g) 115 22 0 3
   100G (MÉDIA) 128 18,9 0 5,9
         
BEBIDAS E REFRIGERANTES, SUCOS E BEBIDAS ALCOÓLICAS
         
Alimento Calorias (Kcal) Proteínas (g) Carboidratos (g) Gorduras (g)
ÁGUA DE CÔCO(MÉDIA) (100g) 20 0,1 5,5 0,05
   200ML (1 COPO) 40 0,2 11 0,1
AGUARDENTE (100g) 115
CALDO DE CANA (100g) 82 0,3 20,5 0,1
   200ML (1 COPO) 164 0,6 41 0,2
CERVEJA (100g) 84 0,3 3,7 0
CHAMPAGNE (100g) 61
COCACOLA LIGHT® (100g) 0,4
   200ML (1 COPO) 0,8
COCACOLA® (100g) 39 10
   200ML (1 COPO) 78 20
CONHAQUE (100g) 124,5 0 0,4 0
FANTA DIET® (100g) 0,4
   200ML (1 COPO) 0,8
FANTA® (100g) 54 14,4
   200ML (1 COPO) 108 28,8
GATORADE® (100g) 22,8 6
   200ML (1 COPO) 46 12
GIM (100g) 100
GUARANÁ (100g) 31 8
   200ML (1 COPO) 62 16
GUARANÁ DIET (100g) 0,4
   200ML (1 COPO) 0,8
LICORES (MÉDIA) (100g) 171 0 12,7 0
SAKÊ (100g) 67 0,25 2,5 0
SODA LIGHT (100g) 0,4
   200ML (1 COPO) 0,8
SODA LIMONADA (100g) 33 9
   200ML (1 COPO) 66 18
SUCO DE ABACAXI (SEM A ÁGUA) (100g) 54 0,3 13 0,1
SUCO DE AÇAÍ (SEM A ÁGUA) (100g) 182,4 2,1 30 6
SUCO DE ACEROLA (SEM A ÁGUA) (100g) 30,6 0,7 6,95
SUCO DE CAJU (SEM A ÁGUA) (100g) 52,2 2,8 10,26
SUCO DE GOIABA (SEM A ÁGUA) (100g) 40 9
SUCO DE GOIABA LIGHT (SEM A ÁGUA) (100g) 10 4
SUCO DE LARANJA (SEM A ÁGUA) (100g) 45 0,7 10,41 0,2
SUCO DE LIMÃO (SEM A ÁGUA) (100g) 39,2 9,8
SUCO DE MAÇÃ (SEM A ÁGUA) (100g) 49,8 1 10,79 0,3
SUCO DE MANGA (SEM A ÁGUA) (100g) 59 14,2
SUCO DE MANGA LIGHT (SEM A ÁGUA) (100g) 15 4
SUCO DE MARACUJÁ (SEM A ÁGUA) (100g) 80 2,2 19,2 0,7
SUCO DE PÊSSEGO (SEM A ÁGUA) (100g) 15,8 0,41 3,43 0,05
SUCO DE UVA (SEM A ÁGUA) (100g) 61,6 0,3 15,1
VINHO BRANCO SECO (100g) 66,4 0,1 1,4 0
VINHO TINTO (100g) 87 0,2 1,7 0
VODCA (100g) 120
WHISKY (100g) 120 0 0 0
         
CEREAIS, LEGUMINOSAS E DERIVADOS
         
Alimento Calorias (Kcal) Proteínas (g) Carboidratos (g) Gorduras (g)
ARROZ COZIDO (100g) 124,6 2,32 25,47 1,18
   1 COLHER DE SOPA (25G) 31 0,58 6,36 0,29
ARROZ INTEGRAL COZIDO (100g) 76,7 1,5 14,56 1,34
   1 COLHER DE SOPA (25G) 19 0,37 3,64 0,33
ARROZ INTEGRAL CRU (100g) 370 7,95 77,2 2,93
   1 XÍCARA DE CHÁ (180G) 666 14,31 138,9 5,27
ARROZ POLIDO CRU (100g) 365 7,14 80 0,66
   1 XÍCARA DE CHÁ (200G) 547 14,2 160 1,32
AVEIA (FLOCOS) (100g) 369 13,5 68,4 4,8
   1 COLHER DE SOPA (10G) 37 1,35 6,84 0,48
BARRA DE CEREAIS LIGHT (MENOS AÇÚCAR) (MÉDIA) (100g) 110,2 1,35 16,25 4,45
BARRA DE CEREAIS LIGHT SEM AÇÚCAR (MÉDIA) (100g) 77 1,7 13,2 2
BIS. MAISENA/MARIA (MÉDIA) (100g) 444 7,7 75,7 12,3
   UNIDADE (5G) 22 1,54 15,14 2,46
BISCOITO ÁGUA (MÉDIA) (100g) 420 10,2 71,1 10,5
   UNIDADE GRANDE(8G) 33 0,81 5,68 0,84
BISCOITO ÁGUA E SAL(MÉDIA) (100g) 466 9,4 68,3 17,2
   UNIDADE (8G) 37 0,75 5,46 1,37
BISCOITO CHAMPAGNE (MÉDIA) (100g) 387 7 81,3 3,7
   UNIDADE (8G) 31 0,56 6,5 0,29
BISCOITO DE POLVILHO (MÉDIA) (100g) 293 2,8 52,32 9,04
   1 XÍCARA DE CHÁ (25G) 73 0,7 13,08 2,26
BISCOITO INTEGRAL (MÉDIA) (100g) 480 8,4 64 21,1
   UNIDADE (8G) 38 0,67 5,12 1,68
BISCOITO LEITE (MÉDIA) (100g) 460 7 72,2 15,9
   UNIDADE (5G) 23 0,35 3,61 79
ERVILHA SECA (100g) 343 22,5 61 2
FARINHA DE ARARUTA (100g) 344 1,4 84,4 0
   1 XÍCARA DE CHÁ (120G) 412 1,68 101,2 0
FARINHA DE ARROZ (100g) 360 1 88 0,1
   1 XÍCARA DE CHÁ (120G) 432 1,2 105,6 0,12
FARINHA DE AVEIA (100g) 390 12 60 10
   1 XÍCARA DE CHÁ (120G) 468 14,4 72 12
FARINHA DE CENTEIO (100g) 324 0,14 68,7 2,7
   1 XÍCARA DE CHÁ (120G) 388 0,16 82,44 3,24
FARINHA DE CEVADA (100g) 299 23,63 50 0,52
   1 XÍCARA DE CHÁ (120G) 358 28,35 60 0,62
FARINHA DE GLÚTEN (100g) 365 41 43 2
   1 XÍCARA DE CHÁ (120G) 438 49,2 51,6 2,4
FARINHA DE MANDIOCA (100g) 342,7 1,36 83,24 0,4
   1 XÍCARA DE CHÁ (120G) 411 1,63 99,88 0,48
FARINHA DE MILHO (100g) 347,7 8,43 75,09 1,54
   1 COLHER DE SOPA (8G) 28 0,67 6 0,12
   1 XÍCARA DE CHÁ (100G) 347,7 8,43 75,09 1,54
FARINHA DE ROSCA (100g) 395 12,5 72,5 5,15
   1 COLHER DE SOPA(10G) 39,5 1,25 7,25 0,51
   1 XÍCARA DE CHÁ (120G) 474 15 87 6,18
FARINHA DE SOJA (100g) 433 37,8 31,9 20,7
   1 XÍCARA DE CHÁ(120G) 427 45,36 38,28 24,84
FARINHA DE TRIGO (100g) 356 12 74,1 1,3
   1 COLHER DE SOPA(10G) 35,6 1,2 7,41 0,13
   1 XÍCARA DE CHÁ (120G) 427,2 14,4 88,92 3,43
FARINHA TRIGO INTEGRAL (100g) 339 13,7 72,6 1,88
   1 COLHER DE SOPA (12G) 40,68 1,64 8,71 0,22
   1 XÍCARA DE CHÁ (120G) 427 11,64 87,1 2,2
FARINHA TRIGO SARRACENO (100g) 353 8 78 1
   1 XÍCARA DE CHÁ (140G) 466 11,2 109,2 1,4
FAVA (100g) 339 24 58,2 2,2
FÉCULA DE BATATA (100g) 329 0,1 82,1 0,1
   1 XÍCARA DE CHÁ (150G) 493 0,49 123,1 0,15
FEIJÃO BRANCO (100g) 340 22,21 59,89 1,29
FEIJÃO FRADINHO (100g) 325 24,13 53,8 1,5
FEIJÃO JALO (100g) 349 19,21 63,13 2,2
FEIJÃO PRETO (100g) 343,6 20,74 62,37 1,27
FEIJÃO ROXINHO (100g) 349,6 21,51 62,88 1,31
FEIJÃOADZUKI (100g) 349,3 20,48 65,6 0,52
FUBÁ MIMOSO (100g) 362 8,13 76,9 3,6
   1 XÍCARA DE CHÁ (150G) 543 12,19 115,3 5,4
GÉRMEN DE TRIGO (100g) 366 25,87 40,22 11,4
   1 COLHER DE SOPA(8G) 36,6 2,06 3,21 0,91
   1/2 XÍCARA DE CHÁ (40G) 146 10,34 16,08 4,56
GRÃO DE BICO (100g) 345 16,5 58,3 5,1
LENTILHA (100g) 338 28,1 57,1 0,96
MACARRÃO (MÉDIA) (100g) 353,3 14 69 2,4
MACARRÃO COZIDO (100g) 109 3,4 23 0,4
MACARRÃO DE ARROZ CRU (100g) 360 4,9 81,8 0,12
   1 XÍCARA DE CHÁ (60G) 216 2,94 49 0,07
MAISENA (100g) 356 0,3 88,2
   1 XÍCARA DE CHÁ (120G) 424 0,36 105,8
   1 COLHER DE SOPA(8G) 28,4 0,02 7,05
MILHO VERDE (ESPIGA) (100g) 132 3,3 27,8 0,8
   1 UNIDADE (120G) 155 3,96 33,3 0,96
MILHO VERDE ENLATADO (MÉDIA) (100g) 109 3,5 18,38 3,37
   1 LATA (200G) 218 7 36,76 6,74
PIPOCA EM GRÃO (CRUA) (100g) 353 10,8 76,5 0,45
PIPOCA PRONTA (MÉDIA) (100g) 112 2,47 17,35 3,62
POLVILHO (100g) 340 0 85 0
   1 XÍCARA DE CHÁ (120G) 408 0 102 0
SAGU COM VINHO TINTO (100g) 146,6 0,16 31,03 0,04
SAGU CRU (100g) 352 0,6 86,4 0,2
   1 XÍCARA DE CHÁ (180G) 633 1,08 155,52 0,36
SOJA (100g) 495 36,1 30 17,7
TRIGO PARA QUIBE (100g) 342 12,3 75,9 1,34
   1 XÍCARA DE CHÁ(180G) 615 22,14 136,6 2,41
WAFFER (MÉDIA) (100g) 500 26,8 64,3 23,9
   UNIDADE (10G) 50 2,68 6,43 2,39
         
DOCES
         
Alimento Calorias (Kcal) Proteínas (g) Carboidratos (g) Gorduras (g)
BANANA À MILANESA (100G) (100g) 184 1,21 23,86 10,5
BEIJINHO (DOCINHO DE FESTA) (100G) (100g) 420 7,4 45 25,2
   1 UNIDADE – 15G 63 1,1 6,7 3,7
BIS® (100G) (100g) 495 8,1 63,1 23,3
   1 UNIDADE – 7.5G 37 0,6 4,7 1,7
BISCOITO “WAFER” CHOCOLATE TOSTINES NESTLÉ® (100G) (100g) 527 6,3 64,3 27,2
   1 UNIDADE – 7.5G 39,5 0,4 4,8 2
BISCOITO “WAFER” MORANGO SÃO LUIZ NESTLÉ® (100G) (100g) 512 4,3 68,8 24,4
   1 UNIDADE – 7.5G 38 0,3 5,1 1,8
BISCOITO AMANTEIGADO (100G) (100g) 642 8,6 76,9 33,3
   1 UNIDADE – 5G 32 0,4 3,8 1,6
BISCOITO AVEIA E MEL SÃO LUIZ NESTLÉ® (100G) (100g) 484 7,4 69,3 19,7
   1 UNIDADE – 6G 29 0,4 4,1 1,1
BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE TOSTINES NESTLÉ® (100G) (100g) 493 5,9 66,5 22,6
   1 UNIDADE – 13G 64 0,7 8,6 2,9
BISCOITO RECHEADO MORANGO TOSTINES NESTLÉ® (100G) (100g) 503 5,5 67,7 23,4
   1 UNIDADE – 13G 65 0,7 8,8 3
BISCOITO TIPO ROSQUINHA COCO TOSTINES NESTLÉ® (100G) (100g) 491 7,1 66,1 22
   1 UNIDADE – 6G 29 0,4 3,9 1,3
BOLO AMANTEIGADO DE COCO FINARTE (100g) 340 16
   1 FATIA PEQUENA (50G) 170 8
BOLO DE AIPIM E COCO CASEIRO (100g) 304 11,8
   1 FATIA MÉDIA (80G) 243 9,5
BOLO FORMIGUEIRO VISCONTI (100g) 440 22
   1 FATIA PEQUENA (50G) 220 11
BOMBOM ALPINO CHOCOLATE AO LEITE NESTLÉ® (100G) (100g) 568 6,9 54,6 28,4
   1 UNIDADE – 13G 70 0,8 7 3,6
BOMBOM SONHO DE VALSA LACTA® (100G) (100g) 535 7 61,8 28,8
   1 UNIDADE – 22G 117 1,5 13,5 6,3
BRIGADEIRO (DOCINHO DE FESTA) (100G) (100g) 362 7,1 55,9 13,7
   1 UNIDADE – 15G 54 1 8,3 2
CAJUZINHO (DOCINHO DE FESTA) (100G) (100g) 423 10,5 50,8 19,6
   1 UNIDADE - 20G 84 2,1 10,1 3,9
CHANTILY (100G) (100g) 369,3 1,8 10,5 36,4
CHOCOLATE AO LEITE NESTLÉ® (100G) (100g) 568 6,9 54,6 35,8
CHOCOLATE DIETÉTICO PAN® (100G) (100g) 524,4 15,8 43,9 31,7
MUSSE DE CHOCOLATE TRADICIONAL (100G) (100g) 377 8,4 33,8 25,3
   1 POTINHO – 70G 263 5,8 23,6 17,7
MUSSE DE MARACUJÁ (100G) (100g) 285 5,1 32 15
QUINDIM (100G) (100g) 318 4,5 41,5 14,8
   1 UNIDADE MÉDIA – 40G 127 1,8 16,6 5,9
RABANADA (100G) (100g) 311 6,3 35,7 15,9
SORVETE DE PALITO BRIGADEIRO KIBON® (100g) 346,4 19,4
SORVETE DE PALITO BRIGADEIRO KIBON® (100G) (100g) 346,4 3,3 29,8 19,4
SORVETE DE PALITO MEGA NESTLÉ® (100G) (100g) 360,2 5,2 33,9 22,5
SORVETE TIJOLO FLOCOS NESTLÉ® (100G) (100g) 206 3,9 25,1 25,1
   1 BOLA – 80G 164 3,1 20 20
STRUDEL DE MAÇÃ (100g) 274 11,2
TORTA DE LIMÃO (100G) (100g) 395 5,6 50 19
   1 FATIA MÉDIA – 85G 333 4,8 42,5 16,2
TORTA DE MAÇÃ MCDONALD’S® (100G) (100g) 299 2,2 34,4 16,8
TRUFA DE CHOCOLATE (100G) (100g) 468 8,1 51,3 26
   1 UNIDADE – 50G 234 4 25,6 13
         
EMBUTIDOS
         
Alimento Calorias (Kcal) Proteínas (g) Carboidratos (g) Gorduras (g)
APRESUNTADO SADIA® (100g) 126 12 3,6 7
BLANQUET DE PERU (100g) 127,7 19,43 4,89
   FATIA MÉDIA(30G) 39 5,82 1,46
BLANQUET DE PERU SADIA® (100g) 90 15,8 3,6 1,8
MORTADELA (100g) 312 12,2 0,8 29,43
   1 FATIA FINA(40G) 132 4,88 0,32 11,77
MORTADELA CERATTI® (100g) 240 14 0 20
MORTADELA LIGHT CERATTI® (100g) 160 16 0 10
MORTADELA SADIA® (100g) 275 14,2 7,5 20,7
PEITO DE CHESTER DEFUMADO (100g) 106 22 1 1,5
   1 FATIA MÉDIA (40G) 42,4 8,8 0,4 0,6
PEITO DE PERU DEF. SADIA® (100g) 105 21,6 0 1,8
PEITO DE PERU DEFUMADO (TIPO CALIFÓRNIA) (100g) 95 21,76 0,61
   1 FATIA MÉDIA (40G) 38 8,7 0,24
PEITO DE PERU DEFUMADO PERDIGÃO® (100g) 120 22 2 2
PRESUNTO COZIDO (100g) 182 17,6 3,12 10,6
   FATIA (30G) 54,6 5,28 0,93 3,18
PRESUNTO DE PERU (100g) 103,3 19,7 2,49
   FATIA (30G) 31 5,91 0,74
PRESUNTO DE PERU VITA LIGHT SADIA® (100g) 100 16 1 3
PRESUNTO GORDO SADIA® (COM CAPA DE GORDURA) (100g) 155 17 0 9,5
PRESUNTO PARMA SADIA® (100g) 210 30 0 10
PRESUNTO SEM CAPA GORDURA SADIA® (100g) 92,5 15 0 3,2
SALAME (100g) 250 13,9 2,26 20,1
   FATIA (15G) 38 2,08 0,33 3,01
SALAME HAMBURGUÊS SADIA® (100g) 360 25 4,2 27,5
SALAME ITALIANO PERDIGÃO® (100g) 400 30 2 32
SALAME ITALIANO SADIA® (100g) 415 35 2 30
SALSICHA COMUM (100g) 320 11,3 2,56 27,24
   UNIDADE (50G) 160 5,65 1,28 13,62
SALSICHA DE FRANGO (100g) 257 12,9 6,8 19,5
   UNIDADE(50G) 128,5 6,45 3,4 9,75
SALSICHA DE FRANGO SADIA® (100g) 242 12 6 18,6
SALSICHA DE FRANGO SADIA® VITA LIGHT (100g) 182 12 2 14
SALSICHA DE PERU SADIA® VITA LIGHT (100g) 164 12 6,4 10
SALSICHA HOT DOG SADIA® (100g) 292 12,6 3 26
         
FRUTAS FRESCAS E SECAS
         
Alimento Calorias (Kcal) Proteínas (g) Carboidratos (g) Gorduras (g)
ABACATE (100g) 162 1,8 6,4 16
   COLHER DE SOPA (25G) 40,5 0,45 1,6 4
ABACAXI (100g) 52 0,4 13,7 0,2
   FATIA MÉDIA (75G) 44 0,3 10,27 0,15
AÇAÍ (100g) 247 3,8 36,6 12,2
ACEROLA (100g) 31,6 0,4 7,6 0,3
   ½ XÍCARA DE POLPA (100G) 31,6 0,4 7,6 0,3
AMEIXA SECA (100g) 187 2,37 43,15 0,44
   UNIDADE MÉDIA (5G) 9,3 0,11 2,15 0,02
AMEIXA VERMELHA (100g) 55 0,79 13 0,62
   UNIDADE (40G) 22 0,31 5,2 0,24
AMÊNDOA (100g) 589 20 20,4 52,2
   1 COLHER DE SOPA (15G) 88,3 3 3,06 7,83
AMENDOIM (100g) 570 26,2 15,8 49,6
   1 COLHER DE SOPA(15G) 85,5 3,93 2,37 7,44
AMORA (100g) 61 1,2 12,6 0,6
AVELÃ (100g) 633 13,8 8,2 60,56
   1 COLHER DE SOPA (15G) 95 2,07 1,23 9,08
BANANAD’ÁGUA ( NANICA ) (100g) 95 1,3 22 0,2
   UNIDADE MÉDIA (80G) 76 1,04 17,6 0,16
BANANAMAÇÃ (100g) 114 1,44 26,44 0,25
   UNIDADE MÉDIA(60G) 68,4 0,86 15,8 0,15
BANANAPRATA (100g) 89 1,3 22,8 0,3
   UNIDADE MÉDIA (60G) 53,4 0,78 13,68 0,18
CAJÁMANGA (100g) 46 0,8 11,6 0,2
   UNIDADE MÉDIA (60G) 30 0,48 6,96 0,12
CAJU (100g) 46 0,8 11,6 0,2
   UNIDADE MÉDIA (60G) 27 0,48 6,96 0,12
CAQUI (100g) 78 0,8 20 0,4
   UNIDADE MÉDIA (120G) 93 0,96 24 0,48
CARAMBOLA (100g) 29 0,5 7,5 0,1
   UNIDADE MÉDIA (60G) 17 0,3 4,5 0,06
CASTANHA DE CAJU (100g) 574 15,3 32,7 46,4
   1 COLHER DE SOPA (15G) 86,1 2,29 4,9 6,96
CASTANHA DO PARÁ (100g) 656 14,3 12,8 66,2
   1 COLHER DE SOPA (15G) 98,4 2,14 1,92 9,93
CEREJA (100g) 72 1,21 16,6 0,96
   UNIDADE (10G) 6,3 0,12 1,66 0,09
COCO FRESCO (100g) 354 3,34 15,2 33,5
   COLHER DE SOPA (15G) 53 0,5 2,28 5,02