Roche
Área Restrita OK
Fale ConoscoMapa do SiteAdicione a Favorítos
     
 
CapaAlimente-se Bem

Seu peso está saudável?  
Exemplo de preenchimento:
Peso 62,5 kg
Altura 160 cm
Peso kg
Altura cm

Cardápio da semana  
 Veja as refeições de hoje

Tabelas  
Gorduras Escondidas
Troca de Alimentos
Calorias
Cálculo do GET

Xenicare por e-mail  
Email
News do mês
Edições Anteriores
 
Tabela de Calorias

EMBUTIDOS

Alimentos Calorias (Kcal) Proteínas (g) Carboidratos (g) Gorduras (g)
APRESUNTADO SADIA® (100G) 126 12 3,6 7
BLANQUET DE PERU (100G) 127,7 19,43 4,89
   FATIA MÉDIA(30G) 39 5,82 1,46
BLANQUET DE PERU SADIA® (100G) 90 15,8 3,6 1,8
MORTADELA (100G) 312 12,2 0,8 29,43
   1 FATIA FINA(40G) 132 4,88 0,32 11,77
MORTADELA CERATTI® (100G) 240 14 0 20
MORTADELA LIGHT CERATTI® (100G) 160 16 0 10
MORTADELA SADIA® (100G) 275 14,2 7,5 20,7
PEITO DE CHESTER DEFUMADO (100G) 106 22 1 1,5
   1 FATIA MÉDIA (40G) 42,4 8,8 0,4 0,6
PEITO DE PERU DEF. SADIA® (100G) 105 21,6 0 1,8
PEITO DE PERU DEFUMADO (TIPO CALIFÓRNIA) (100G) 95 21,76 0,61
   1 FATIA MÉDIA (40G) 38 8,7 0,24
PEITO DE PERU DEFUMADO PERDIGÃO® (100G) 120 22 2 2
PRESUNTO COZIDO (100G) 182 17,6 3,12 10,6
   FATIA (30G) 54,6 5,28 0,93 3,18
PRESUNTO DE PERU (100G) 103,3 19,7 2,49
   FATIA (30G) 31 5,91 0,74
PRESUNTO DE PERU VITA LIGHT SADIA® (100G) 100 16 1 3
PRESUNTO GORDO SADIA® (COM CAPA DE GORDURA) (100G) 155 17 0 9,5
PRESUNTO PARMA SADIA® (100G) 210 30 0 10
PRESUNTO SEM CAPA GORDURA SADIA® (100G) 92,5 15 0 3,2
SALAME (100G) 250 13,9 2,26 20,1
   FATIA (15G) 38 2,08 0,33 3,01
SALAME HAMBURGUÊS SADIA® (100G) 360 25 4,2 27,5
SALAME ITALIANO PERDIGÃO® (100G) 400 30 2 32
SALAME ITALIANO SADIA® (100G) 415 35 2 30
SALSICHA COMUM (100G) 320 11,3 2,56 27,24
   UNIDADE (50G) 160 5,65 1,28 13,62
SALSICHA DE FRANGO (100G) 257 12,9 6,8 19,5
   UNIDADE(50G) 128,5 6,45 3,4 9,75
SALSICHA DE FRANGO SADIA® (100G) 242 12 6 18,6
SALSICHA DE FRANGO SADIA® VITA LIGHT (100G) 182 12 2 14
SALSICHA DE PERU SADIA® VITA LIGHT (100G) 164 12 6,4 10
SALSICHA HOT DOG SADIA® (100G) 292 12,6 3 26



© Xenicare. 2007 Roche Brasil. Política de Privacidade | Declaração Legal