Roche
Área Restrita OK
Fale ConoscoMapa do SiteAdicione a Favorítos
     
 
CapaAlimente-se Bem

Seu peso está saudável?  
Exemplo de preenchimento:
Peso 62,5 kg
Altura 160 cm
Peso kg
Altura cm

Cardápio da semana  
 Veja as refeições de hoje

Tabelas  
Gorduras Escondidas
Troca de Alimentos
Calorias
Cálculo do GET

Xenicare por e-mail  
Email
News do mês
Edições Anteriores
 
Tabela de Calorias

HORTALI�AS

Alimentos Calorias (Kcal) Proteínas (g) Carboidratos (g) Gorduras (g)
ABÓBORA MORANGA (100G (CRUA)) 40 1,2 9,8 0,3
   PEDAÇO MÉDIO(75G) 30 0,9 7,35 0,22
   100G (COZIDA) 20 0,91 4,32 0,31
   COLHER(SOPA)COZIDA(25G) 5 0,3 2,45 0,07
ABOBRINHA (100G (CRUA)) 24 1 5,5 0,2
   UNIDADE MÉDIA(150G) 36 1,5 8,25 0,3
   100G (COZIDA) 20 0,91 4,32 0,31
   COLHER(SOPA)COZIDA(25G) 5 0,22 1,37 0,07
ACELGA (100G) 19 1,81 3,75 0,2
   1 XÍCARA DE CHÁ (50G) 9,5 0,9 1,87 0,1
   100G (COZIDA) 20 1,89 4,15 0,08
   COLHER(SOPA)COZIDA(25G) 5 0,47 1,03 0,02
AGRIÃO (100G) 17,2 1,6 2,03 0,3
   1 XÍCARA DE CHÁ (50G) 8,5 0,8 1,01 0,15
AIPO (SALSÃO) (100G) 16 0,75 3,66 0,14
   TALO MÉDIO (35G) 5,6 0,26 1,28 0,04
ALCACHOFRA (100G (COZIDA)) 50 3,49 11,2 0,16
ALFACE (100G) 15 1,3 2,9 0,2
   1 XÍCARA DE CHÁ (50G) 7,5 0,65 1,45 0,1
ALHO (100G) 134 5,3 29,3 0,2
   DENTE(2G) 2,5 0,02 0,58 0
ALHO PORÓ (100G) 61 1,51 14,2 0,3
   UNIDADE(200G) 122 3,02 28,4 0,6
ALMEIRÃO (100G) 23 1,71 4,71 0,3
   1 XÍCARA DE CHÁ (50G) 11,5 0,85 2,35 0,15
ASPARGO (100G(CRU)) 23 2,29 4,55 0,2
   EM CONSERVA (100G) 19 2,15 2,49 0,65
   UNIDADE EM CONSERVA(25G) 5,75 0,57 0,62 0,05
BATATA DOCE (100G(CRUA)) 116 1,3 28,6 0,3
   100G (COZIDA) 103 1,1 24 0,3
BATATA INGLESA (100G(CRUA)) 79 2,08 18 0,1
   100G(COZIDA) 87 1,88 20,1 0,1
   UNIDADE MÉDIA COZIDA(140G) 120 2,63 28,14 0,14
BATATABAROA (100G(CRUA)) 126 1,5 29,7 0,3
   UNIDADE MÉDIA(120G) 151,2 1,8 35,64 0,36
   100G(COZIDA) 134 1,58 31,19 0,32
   UNIDADE MÉDIA COZIDA(80G) 107 1,26 24,95 0,25
BERINJELA (100G(CRUA)) 27 1 6,3 0,3
   100G(COZIDA) 28 1,69 9,97 0,18
   1 COLHER (SOPA)COZIDA(25G) 7 0,42 2,49 0,04
BETERRABA (100G(CRUA)) 43 1,62 9,57 0,17
   100G(COZIDA) 44 1,69 9,97 0,18
   1 COLHER (SOPA) COZIDA(25G) 11 0,42 2,49 0,04
BRÓCOLIS (100G(CRU)) 28 2,99 5,07 0,35
   100G (COZIDO) 36 2,95 5,54 0,28
   COLHER (SOPA) COZIDO(20G) 5,6 0,59 1,1 0,05
BROTO DE BAMBU (100G(CRU)) 28 2,5 5,3 0,3
BROTO DE FEIJÃO (100G(CRU)) 30 3,05 0,18 0,06
   100G(COZIDO) 21 2,04 4,2 0,09
   1 COLHER (SOPA) COZIDO(20G) 4,2 0,4 0,84 0,01
CARÁ (100G) 81,8 1,01 18,66 0,35
CASTANHA PORTUGUESA (100G(CRU)) 194 2,9 42,1 1,5
CEBOLA (100G(CRU)) 38 1,17 8,64 0,16
   COLHER DE SOPA (10G) 3,8 0,11 0,86 0,01
CENOURA (100G (CRU)) 43 1,04 10,1 0,19
   UNIDADE MÉDIA(120) 68 1,24 12,12 0,22
   100G(COZIDA) 45 1,1 9,7 0,2
CHICÓRIA (100G(CRU)) 20 1,7 93,1 0,1
   XÍCARA DE CHÁ(50G) 10 0,85 46,55 0,05
CHUCHU (100G(CRU E COZIDO) 24 0,9 5,41 0,3
   COLHER (SOPA) COZIDO(25G) 6 0,22 1,35 0,07
COGUMELO (100G(CRU)) 28 2,7 4,4 0,3
   100G(CONSERVA) 14 1,9 2,4 0,1
   COLHER (SOPA) CONSERVA(25G)3,5 0,47 0,02 0,6
COUVE (100G(CRUA)) 50 3,31 10 0,7
   100G(COZIDA) 32 1,91 5,64 0,4
   ½ XÍCARA(CHÁ)COZIDA(50G) 16 0,95 2,82 0,2
COUVE FLOR (100G(CRUA)) 25 1,99 5,21 0,21
   100G(COZIDA) 23 1,85 4,12 0,45
   RAMO MÉDIO COZIDO(50G) 16,5 0,92 2,06 0,22
ERVADOCE (100G(CRUA)) 19 1 3,8 0
   COLHER DE SOPA(25G) 4 0,25 0,95 0
ERVILHA EM LATA (100G) 110 6,5 21 1
ERVILHA FRESCA (100G) 81 5,43 14,5 0,4
ERVILHA TORTA (100G(CRUA)) 118 9,3 20,3 0,4
   100G(COZIDA) 96 4,68 18,9 1,18
ESPINAFRE (100G(CRU)) 22 2,87 3,51 0,35
   100G(COZIDO) 23 2,98 3,76 0,26
   COLHER DE SOPA (30G) 7 0,89 1,12 0,07
INHAME (100G(CRU)) 118 1,54 27,6 0,14
   100G(COZIDA) 116 1,5 27,6 0,14
JILÓ (100G(CRU)) 38 1,4 7 1,1
MANDIOCA (100G(CRU)) 120 3,11 26,9 0,39
   100G(COZIDA) 120 0,6 28,9 0,2
NABO (100G(CRU)) 27 0,9 6,24 0,1
PALMITO (100G(CRU)) 26 2,2 5,2 0,2
   CONSERVA(100G) 18 1,6 3,7 0,1
   BASTÃO UNIDADE (80G) 14 1,28 2,96 0,08
PEPINO (100G(CRU)) 17 0,7 3,4 0,1
   UNIDADE MÉDIA (120G) 20 0,84 4,08 0,12
PIMENTÃO (100G(CRU)) 27 0,89 6,44 0,19
   100G(COZIDO) 28 0,92 6,71 0,2
   COLHER DE SOPA(10G) 2,8 0,09 0,67 0,02
PINHÃO (100G(CRU)) 282 5,3 62,1 1,3
   100G(COZIDA) 297 5,6 65,4 1,4
QUIABO (100G(CRU)) 36 2,1 8,2 0,2
   100G(COZIDO) 32 1,88 7,22 0,17
RABANETE (100G(CRU)) 23 0,6 3,6 0,54
REPOLHO (100G(CRU)) 25 1,45 5,44 0,27
   100G(COZIDO) 22 1,03 4,47 0,43
   COLHER DE SOPA(20G) 4,4 0,2 0,89 0,08
RÚCULA (100G(CRU)) 17,2 1,6 2,03 0,3
   1 XÍCARA DE CHÁ (50G) 8,6 0,8 1,01 0,15
TOMATE (100G(CRU)) 21 0,85 4,65 0,33
   100G(SECO) 799,4 8,58 53,38 5,59
VAGEM (100G(CRU)) 31 1,83 7,15 0,12
   100G(COZIDO) 35 1,9 7,9 0,28
   COLHER DE SOPA(25G) 8,7 0,43 1,97 0,07



© Xenicare. 2007 Roche Brasil. Política de Privacidade | Declaração Legal